| 单词 | 翻译 | ||
|---|---|---|---|
| overlay | 覆盖,叠加 | ||
| relay | 继电器,转发,中继 | ||
| indentation | 缩进 | ||
| field | 字段 | ||
| crumb | 碎屑 | ||
| asset | 资产,有用的资源 | ||
| profiler | 分析器 | ||
| throtting | 节流 | ||
| filter | 过滤 | ||
| snapshot | 快照,快拍 | ||
| allocation | 分配 | ||
| isolate | 孤立 | ||
| audit | 审计,审核 | ||
| utilization | 使用率 | ||
| manifest | 清单 | ||
| profile | 轮廓,剖面 | ||
| initiator | 发起者,请求源 | ||
| paint | 涂料 | ||
| overhead | 开销,天花板 | ||
| Max-age | 最长时段 | ||
| Expire | 到期 | ||
| experiment | 实验 | ||
| layer | 图层 | ||
| timeline | 时间线,时间轴 | ||
| sensor | 传感器 | ||
| emulate | 仿真 | ||
| latency | 延迟 | ||
| screenshot | 屏幕截图 | ||
| geolocation | 地理位置 | ||
| deactivate | 使停止,去活化 | ||
| exception | 异常,例外 | ||
| GPRS | General Packet Radio Service 通用分组无线业务 | ||
| CDN | Content Delivery Network 内容分发网络 | ||
| DSL | Digital Subscriber Line 数字用户线路 |
| Devtools快捷键 | 用法 |
|---|---|
F12或Ctrl+Shift+i |
打开/关闭开发者工具 |
Ctrl+Shift+J |
打开/关闭控制台 |
Ctrl+Shift+C |
选择页面元素 |
Ctrl + F |
页面查找 |
Ctrl + R |
刷新页面 |
Ctrl + L |
选中地址栏 |
H |
隐藏文件 |
Ctrl+Space |
自动补全 |
Ctrl+M |
光标转到匹配的括号 |
Ctrl+0 |
恢复默认字体大小 |
Ctrl+Shift+M |
切换到手机模式 |
Ctrl+Alt+在箭头上单击 |
展开/折叠节点及其子元素 |
| HTTP状态码 | 含义 |
|---|---|
| 100 | continue(pending) |
| 200 | OK |
| 3XX | 重定向 |
| 302 | Found |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |
| 500 | Internal Server Error |
| 502 | Bad Gateway |
| 503 | Service Unavailabl |
CDN是通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络"边缘",使用户可以就近取得所需的内容。
解决Internet网络拥塞状况,提高用户访问网站的响应速度。
CDN是一种组合技术,其中包括源站、缓存服务器、智能DNS、客户端等几个重要部分 相关文章推荐: